対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
13'' | 14'' | 15'' | |
SIZE 54 | 135/70R13 | 135/70R14 | 165/50R15 |
135/80R13 | 145/65R14 | 185/45R15 | |
145/60R13 | 165/50R14 | ||
145/65R13 | 165/55R14 | ||
145/70R13 | 175/50R14 | ||
155/65R13 | 185/50R14 | ||
155/70R13 | 195/40R14 | ||
165/55R13 | 195/45R14 | ||
165/60R13 | 195/50R14 | ||
165/65R13 | 215/40R14 | ||
175/50R13 | |||
175/55R13 | |||
175/60R13 | |||
185/55R13 | |||
185/60R13 | |||
195/45R13 | |||
195/55R13 |