対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | |
サイズ58 | 145/80R13 | 135/80R14 | 125?80R15 | 175/50R16 | 195/40R17 |
155/80R13 | 145/70R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 215/35R17 | |
165/70R13 | 145/80R14 | 145/65R15 | 195/40R16 | 225/35R17 | |
175/65R13 | 155/65R14 | 145/70R15 | 195/45R16 | ||
175/70R13 | 155/70R14 | 155/60R15 | 205/40R16 | ||
185/65R13 | 165/60R14 | 155/65R15 | 205/45R16 | ||
185/70R13 | 165/70R14 | 165/60R15 | 215/40R16 | ||
195/60R13 | 175/60R14 | 175/50R15 | 225/40R16 | ||
195/65R13 | 175/65R14 | 175/55R15 | 255/35R16 | ||
205/60R13 | 185/55R14 | 175/60R15 | |||
215/60R13 | 185/60R14 | 185/50R15 | |||
225/55R13 | 195/55R14 | 185/55R15 | |||
195/60R14 | 195/45R15 | ||||
205/50R14 | 195/50R15 | ||||
205/55R14 | 205/50R15 | ||||
215/45R15 |