対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19" | |
SIZE 62 | 165/80R13 | 155/80R14 | 135/80R15 | 165/65R16 | 175/55R17 | 205/40R18 | 245/30R19 |
175/80R13 | 165/75R14 | 145/80R15 | 175/55R16 | 195/45R17 | 215/35R18 | ||
185/80R13 | 165/80R14 | 155/70R15 | 175/60R16 | 205/40R17 | 215/40R18 | ||
195/70R13 | 175/70R14 | 155/80R15 | 185/55R16 | 205/45R17 | 225/30R18 | ||
205/65R13 | 175/75R14 | 165/65R15 | 185/60R16 | 215/40R17 | 225/35R18 | ||
205/70R13 | 175/80R14 | 165/70R15 | 195/50R16 | 215/45R17 | 235/35R18 | ||
225/60R13 | 185/65R14 | 175/65R15 | 195/55R16 | 225/40R17 | 245/35R18 | ||
235/60R13 | 185/70R14 | 175/70R15 | 205/50R16 | 225/45R17 | 255/30R18 | ||
185/75R14 | 185/60R15 | 205/55R16 | 235/40R17 | 255/35R18 | |||
195/65R14 | 185/65R15 | 215/45R16 | 245/35R17 | 285/30R18 | |||
195/70R14 | 195/55R15 | 215/50R16 | 245/40R17 | ||||
205/60R14 | 195/60R15 | 225/45R16 | 255/40R17 | ||||
205/65R14 | 195/65R15 | 225/50R16 | 275/35R17 | ||||
215/60R14 | 200/60R15 | 245/45R16 | |||||
215/65R14 | 205/55R15 | ||||||
225/55R14 | 205/60R15 | ||||||
225/60R14 | 215/50R15 | ||||||
215/55R15 | |||||||
225/50R15 | |||||||
225/55R15 | |||||||
235/45R15 | |||||||
245/50R15 | |||||||
255/45R15 |