対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19" | 20'' | |
SIZE 66 | 185/80R14 | 165/80R15 | 165/75R16 | 185/60R17 | 205/45R18 | 225/35R19 | 235/30R20 |
195/75R14 | 175/75R15 | 175/70R16 | 185/65R17 | 205/55R18 | 225/40R19 | 235/35R20 | |
195/80R14 | 175/80R15 | 175/75R16 | 195/55R17 | 215/45R18 | 235/35R19 | 245/30R20 | |
205/70R14 | 185/70R15 | 185/65R16 | 205/50R17 | 215/50R18 | 235/40R19 | 245/35R20 | |
205/75R14 | 185/80R15 | 185/75R16 | 205/55R17 | 225/40R18 | 245/35R19 | 255/30R20 | |
205/80R14 | 195/70R15 | 195/60R16 | 205/60R17 | 225/45R18 | 245/40R19 | 275/30R20 | |
215/70R14 | 195/75R15 | 195/65R16 | 215/50R17 | 225/50R18 | 255/30/R19 | 285/30R20 | |
215/75R14 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/55R17 | 235/40R18 | 255/35R19 | ||
225/70R14 | 205/70R15 | 205/65R16 | 225/50R17 | 235/45R18 | 265/30R19 | ||
235/60R14 | 215/60R15 | 215/55R16 | 225/55R17 | 245/40R18 | 265/35R19 | ||
245/60R14 | 215/65R15 | 215/60R16 | 235/45R17 | 245/45R18 | 275/30R19 | ||
215/70R15 | 225/55R16 | 235/50R17 | 255/40R18 | 275/35R19 | |||
225/60R15 | 225/60R16 | 245/45R17 | 265/35R18 | 285/30R19 | |||
225/65R15 | 235/50R16 | 245/50R17 | 265/40R18 | 285/35R19 | |||
230/60R15 | 235/55R16 | 255/45R17 | 275/35R18 | ||||
235/55R15 | 245/50R16 | 265/40R17 | 275/40R18 | ||||
235/60R15 | 245/55R16 | 275/40R17 | 285/35R18 | ||||
245/60R15 | |||||||
255/55R15 | |||||||
275/50R15 |