対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19" | 20'' | 21'' / 22'' | |
SIZE 70 | 215/80R14 | 195/80R15 | 175/80R16 | 185/70R17 | 215/55R18 | 155/70R19 | 175/55R20 | 245/35R21 |
235/70R14 | 195/85R15 | 185/80R16 | 195/75R17 | 225/55R18 | 175/60R19 | 195/55R20 | 245/40R21 | |
265/70R14 | 205/75R15 | 195/75R16 | 205/65R17 | 225/60R18 | 205/55R19 | 235/40R20 | 255/40R21 | |
205/80R15 | 195/80R16 | 205/70R17 | 235/50R18 | 225/45R19 | 235/45R20 | 265/35R21 | ||
215/75R15 | 195/85R16 | 205/75R17 | 235/55R18 | 225/50R19 | 245/40R20 | 275/30R21 | ||
215/80R15 | 205/70R16 | 215/60R17 | 235/60R18 | 225/55R19 | 245/45R20 | 285/35R21 | ||
225/70R15 | 205/75R16 | 215/65R17 | 245/50R18 | 235/45R19 | 255/35R20 | 295/35R21 | ||
225/75R15 | 205/80R16 | 215/70R17 | 245/55R18 | 235/50R19 | 255/40R20 | |||
235/70R15 | 215/65R16 | 225/60R17 | 255/45R18 | 235/55/R19 | 255/45R20 | |||
235/75R15 | 215/70R16 | 225/65R17 | 255/50R18 | 245/45R19 | 265/35R20 | |||
245/70R15 | 215/75R16 | 235/55R17 | 255/55R18 | 255/40R19 | 265/40R20 | |||
255/60R15 | 225/65R16 | 235/60R17 | 265/45R18 | 255 /45R19 | 275/35R20 | |||
255/65R15 | 225/70R16 | 235/65R17 | 275/45R18 | 255/50R19 | 275/40R20 | |||
255/70R15 | 225/75R16 | 245/55R17 | 285/40R18 | 265/40R19 | 285/35R20 | |||
275/60R15 | 235/60R16 | 255/50R17 | 285/50R18 | 275/40R19 | 295/35/R20 | |||
235/65R16 | 255/55R17 | 275/45R19 | 295/40R20 | |||||
235/70R16 | 255/60R17 | 285/40R19 | ||||||
245/60R16 | 265/55R17 | 285/45R19 | ||||||
255/60R16 | 275/55R17 | |||||||
255/65R16 | ||||||||
265/60R16 |