対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
16" | 17" | 19,5" | 22,5" | |
SIZE 92 | 305/85R16 | 325/75R17 | 285/75R19,5 | 235/75R22,5 |
305/70R19,5 | 245/70R22,5 | |||
265/65R22,5 | ||||
285/60R22,5 | ||||
295/60R22,5 |
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
16" | 17" | 19,5" | 22,5" | |
SIZE 92 | 305/85R16 | 325/75R17 | 285/75R19,5 | 235/75R22,5 |
305/70R19,5 | 245/70R22,5 | |||
265/65R22,5 | ||||
285/60R22,5 | ||||
295/60R22,5 |