対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
16" | 17" | 18" | 19,5" | 20" | 22,5" | |
SIZE 94 | 325/80R16 | 315/80R17 | 335/80R18 | 425/55R19,5 | 255/90R20 | 235/80R22,5 |
325/85R16 | 365/70R18 | 275/80R20 | 245/75R22,5 | |||
320/70R20 | 245/80R22,5 | |||||
8,25R20 | 255/70R22,5 | |||||
255/75R22,5 | ||||||
255/80R22,5 | ||||||
265/70R22,5 | ||||||
265/75R22,5 | ||||||
275/70R22,5 | ||||||
275/75R22,5 | ||||||
285/70R22,5 | ||||||
295/70R22,5 | ||||||
305/60R22,5 | ||||||
9R22,5 | ||||||
385/55R22,5 | ||||||
315/60R22,5 | ||||||
455/45R22,5 |