対応タイヤサイズ
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
20" | 22,5" | 24" | 24,5" | |
SIZE 98 | 9R20 | 275/85R22,5 | 300/70R24 | 285/70R24,5 |
9,5R20 | 285/80R22,5 | 285/75R24,5 | ||
335/80R20 | 295/80R22,5 | |||
315/75R22,5 | ||||
425/55R22,5 | ||||
455/50R22,5 | ||||
11-22,5 |
タイヤサイズは、タイヤの表面に刻印されています。左からタイヤ幅、偏平率、インチとなります。
20" | 22,5" | 24" | 24,5" | |
SIZE 98 | 9R20 | 275/85R22,5 | 300/70R24 | 285/70R24,5 |
9,5R20 | 285/80R22,5 | 285/75R24,5 | ||
335/80R20 | 295/80R22,5 | |||
315/75R22,5 | ||||
425/55R22,5 | ||||
455/50R22,5 | ||||
11-22,5 |